Imprimir Trasera
Tube_Socket_Weld_Elbow_Fractional
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

Item #

Material

Tamaño OD Tubo x soldadura por encastre

Identificación Positiva del Material

TI-1610-9-16W-PMI N/A Titanium (grade 4) N/A 1 x 1 N/A PMI
SS-400-9-4W-PM2 N/A Acero inoxidable 316 N/A 1/4 x 1/4 N/A PM2
SS-600-9-6W-PM2 N/A Acero inoxidable 316 N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
SS-810-9-8W-PM2 N/A Acero inoxidable 316 N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
SS-1210-9-12W-PM2 N/A Acero inoxidable 316 N/A 3/4 x 3/4 N/A PM2
SS-1610-9-16W-PM2 N/A Acero inoxidable 316 N/A 1 x 1 N/A PM2
A-400-9-4W-PM2 N/A Aluminio N/A 1/4 x 1/4 N/A PM2
A-600-9-6W-PM2 N/A Aluminio N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
A-810-9-8W-PM2 N/A Aluminio N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
A-1210-9-12W-PM2 N/A Aluminio N/A 3/4 x 3/4 N/A PM2
A-1610-9-16W-PM2 N/A Aluminio N/A 1 x 1 N/A PM2
C20-400-9-4W-PM2 N/A Alloy 20 N/A 1/4 x 1/4 N/A PM2
C20-600-9-6W-PM2 N/A Alloy 20 N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
C20-810-9-8W-PM2 N/A Alloy 20 N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
C20-1210-9-12W-PM2 N/A Alloy 20 N/A 3/4 x 3/4 N/A PM2
C20-1610-9-16W-PM2 N/A Alloy 20 N/A 1 x 1 N/A PM2
M-400-9-4W-PM2 N/A Alloy 400 N/A 1/4 x 1/4 N/A PM2
M-600-9-6W-PM2 N/A Alloy 400 N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
M-810-9-8W-PM2 N/A Alloy 400 N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
M-1210-9-12W-PM2 N/A Alloy 400 N/A 3/4 x 3/4 N/A PM2
M-1610-9-16W-PM2 N/A Alloy 400 N/A 1 x 1 N/A PM2
INC-400-9-4W-PM2 N/A Alloy 600 N/A 1/4 x 1/4 N/A PM2
INC-600-9-6W-PM2 N/A Alloy 600 N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
INC-810-9-8W-PM2 N/A Alloy 600 N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
INC-1210-9-12W-PM2 N/A Alloy 600 N/A 3/4 x 3/4 N/A PM2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »