Imprimir Trasera
Male_Connector_O_Seal_Pipe_Thread_Fractional
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

Item #

Material

OD Tubo x Tamaño rosca SAE/MS

Identificación Positiva del Material

C20-600-1-6-OR-PM2 N/A Alloy 20 N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
C20-600-1-8-OR-PM2 N/A Alloy 20 N/A 3/8 x 1/2 N/A PM2
C20-810-1-8-OR-PM2 N/A Alloy 20 N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
M-200-1-2-OR-PM2 N/A Alloy 400 N/A 1/8 x 1/8 N/A PM2
M-400-1-2-OR-PM2 N/A Alloy 400 N/A 1/4 x 1/8 N/A PM2
M-400-1-4-OR-PM2 N/A Alloy 400 N/A 1/4 x 1/4 N/A PM2
M-600-1-4-OR-PM2 N/A Alloy 400 N/A 3/8 x 1/4 N/A PM2
M-600-1-6-OR-PM2 N/A Alloy 400 N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
M-600-1-8-OR-PM2 N/A Alloy 400 N/A 3/8 x 1/2 N/A PM2
M-810-1-8-OR-PM2 N/A Alloy 400 N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
INC-200-1-2-OR-PM2 N/A Alloy 600 N/A 1/8 x 1/8 N/A PM2
INC-400-1-2-OR-PM2 N/A Alloy 600 N/A 1/4 x 1/8 N/A PM2
INC-400-1-4-OR-PM2 N/A Alloy 600 N/A 1/4 x 1/4 N/A PM2
INC-600-1-4-OR-PM2 N/A Alloy 600 N/A 3/8 x 1/4 N/A PM2
INC-600-1-6-OR-PM2 N/A Alloy 600 N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
INC-600-1-8-OR-PM2 N/A Alloy 600 N/A 3/8 x 1/2 N/A PM2
INC-810-1-8-OR-PM2 N/A Alloy 600 N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
625-200-1-2-OR-PM2 N/A Alloy 625 N/A 1/8 x 1/8 N/A PM2
625-400-1-2-OR-PM2 N/A Alloy 625 N/A 1/4 x 1/8 N/A PM2
625-400-1-4-OR-PM2 N/A Alloy 625 N/A 1/4 x 1/4 N/A PM2
625-600-1-4-OR-PM2 N/A Alloy 625 N/A 3/8 x 1/4 N/A PM2
625-600-1-6-OR-PM2 N/A Alloy 625 N/A 3/8 x 3/8 N/A PM2
625-600-1-8-OR-PM2 N/A Alloy 625 N/A 3/8 x 1/2 N/A PM2
625-810-1-8-OR-PM2 N/A Alloy 625 N/A 1/2 x 1/2 N/A PM2
825-200-1-2-OR-PM2 N/A Alloy 825 N/A 1/8 x 1/8 N/A PM2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »