Adaptador macho (rosca ISO cónica) - Fraccional
    Accesorios adaptadores
        
    
    
            
                
            
        
        
    | Item # | Material | Tamaño OD Tubo x rosca ISO | Identificación Positiva del Material | 
|---|---|---|---|
| NY-4-TA-1-4RT-PMI NY-4-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/4 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| NY-6-TA-1-4RT-PMI NY-6-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 3/8 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| NY-6-TA-1-6RT-PMI NY-6-TA-1-6RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 3/8 x 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| NY-6-TA-1-8RT-PMI NY-6-TA-1-8RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 3/8 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| NY-8-TA-1-4RT-PMI NY-8-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/2 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| NY-8-TA-1-6RT-PMI NY-8-TA-1-6RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/2 x 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| NY-8-TA-1-8RT-PMI NY-8-TA-1-8RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/2 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| NY-12-TA-1-12RT-PMI NY-12-TA-1-12RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 3/4 x 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| NY-16-TA-1-16RT-PMI NY-16-TA-1-16RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Nylon | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1 x 1 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-2-TA-1-2RT-PMI T-2-TA-1-2RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/8 x 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-2-TA-1-4RT-PMI T-2-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/8 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-4-TA-1-2RT-PMI T-4-TA-1-2RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/4 x 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-4-TA-1-4RT-PMI T-4-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/4 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-6-TA-1-4RT-PMI T-6-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 3/8 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-6-TA-1-6RT-PMI T-6-TA-1-6RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 3/8 x 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-6-TA-1-8RT-PMI T-6-TA-1-8RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 3/8 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-8-TA-1-4RT-PMI T-8-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/2 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-8-TA-1-6RT-PMI T-8-TA-1-6RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/2 x 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-8-TA-1-8RT-PMI T-8-TA-1-8RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/2 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-12-TA-1-12RT-PMI T-12-TA-1-12RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 3/4 x 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| T-16-TA-1-16RT-PMI T-16-TA-1-16RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A PTFE | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1 x 1 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| TI-2-TA-1-2RT-PMI TI-2-TA-1-2RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/8 x 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| TI-2-TA-1-4RT-PMI TI-2-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/8 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| TI-4-TA-1-2RT-PMI TI-4-TA-1-2RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/4 x 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 
| TI-4-TA-1-4RT-PMI TI-4-TA-1-4RT-PMI/Asset/Male_Adapter_ISO_Tapered_Thread_Fractional.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Tamaño OD Tubo x rosca ISO N/A 1/4 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI | 


 
                                                                