Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| C20-10M0-R-6 C20-10M0-R-6/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 10 x 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-10M0-R-8 C20-10M0-R-8/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 10 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-12M0-R-8 C20-12M0-R-8/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 12 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-12M0-R-12 C20-12M0-R-12/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 12 x 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-18M0-R-12 C20-18M0-R-12/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 18 x 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-18M0-R-16 C20-18M0-R-16/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 18 x 1 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-25M0-R-16 C20-25M0-R-16/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 25 x 1 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-2M0-R-2 M-2M0-R-2/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 2 x 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-3M0-R-2 M-3M0-R-2/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 3 x 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-3M0-R-4 M-3M0-R-4/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 3 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-4M0-R-4 M-4M0-R-4/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 4 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-6M0-R-2 M-6M0-R-2/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 6 x 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-6M0-R-4 M-6M0-R-4/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 6 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-6M0-R-5 M-6M0-R-5/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 6 x 5/16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-6M0-R-6 M-6M0-R-6/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 6 x 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-6M0-R-8 M-6M0-R-8/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 6 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-8M0-R-4 M-8M0-R-4/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 8 x 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-8M0-R-6 M-8M0-R-6/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 8 x 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-8M0-R-8 M-8M0-R-8/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 8 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-10M0-R-6 M-10M0-R-6/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 10 x 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-10M0-R-8 M-10M0-R-8/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 10 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-12M0-R-8 M-12M0-R-8/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 12 x 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-12M0-R-12 M-12M0-R-12/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 12 x 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-18M0-R-12 M-18M0-R-12/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 18 x 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-18M0-R-16 M-18M0-R-16/Asset/Reducer_Metric_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 18 x 1 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |

