Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| A-12M0-3 A-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-14M0-3 A-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-15M0-3 A-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-16M0-3 A-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-18M0-3 A-18M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-20M0-3 A-20M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-22M0-3 A-22M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-25M0-3 A-25M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-28M0-3 A-28M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-30M0-3 A-30M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-32M0-3 A-32M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-38M0-3 A-38M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| A-50M0-3 A-50M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-2M0-3 C20-2M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-3M0-3 C20-3M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-4M0-3 C20-4M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-6M0-3 C20-6M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-8M0-3 C20-8M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-10M0-3 C20-10M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-12M0-3 C20-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-14M0-3 C20-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-15M0-3 C20-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-16M0-3 C20-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-18M0-3 C20-18M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-20M0-3 C20-20M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |

