Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| C20-22M0-3 C20-22M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-25M0-3 C20-25M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-28M0-3 C20-28M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-30M0-3 C20-30M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-32M0-3 C20-32M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-38M0-3 C20-38M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| C20-50M0-3 C20-50M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 20 | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-2M0-3 M-2M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-3M0-3 M-3M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-4M0-3 M-4M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-6M0-3 M-6M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-8M0-3 M-8M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-10M0-3 M-10M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-12M0-3 M-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-14M0-3 M-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-15M0-3 M-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-16M0-3 M-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-18M0-3 M-18M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-20M0-3 M-20M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-22M0-3 M-22M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-25M0-3 M-25M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-28M0-3 M-28M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-30M0-3 M-30M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-32M0-3 M-32M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| M-38M0-3 M-38M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |

