Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| HC-10M0-3 HC-10M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-12M0-3 HC-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-14M0-3 HC-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-15M0-3 HC-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-16M0-3 HC-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-18M0-3 HC-18M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-20M0-3 HC-20M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-22M0-3 HC-22M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-25M0-3 HC-25M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-28M0-3 HC-28M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-30M0-3 HC-30M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-32M0-3 HC-32M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-38M0-3 HC-38M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| HC-50M0-3 HC-50M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy C-276 | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-2M0-3 B-2M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-3M0-3 B-3M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-4M0-3 B-4M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-6M0-3 B-6M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-8M0-3 B-8M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-10M0-3 B-10M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-12M0-3 B-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-14M0-3 B-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-15M0-3 B-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-16M0-3 B-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-18M0-3 B-18M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |

