Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| B-20M0-3 B-20M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-22M0-3 B-22M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-25M0-3 B-25M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-28M0-3 B-28M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-30M0-3 B-30M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-32M0-3 B-32M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-38M0-3 B-38M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| B-50M0-3 B-50M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-2M0-3 S-2M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-3M0-3 S-3M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-4M0-3 S-4M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-6M0-3 S-6M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-8M0-3 S-8M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-10M0-3 S-10M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-12M0-3 S-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-14M0-3 S-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-15M0-3 S-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-16M0-3 S-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-18M0-3 S-18M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-20M0-3 S-20M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-22M0-3 S-22M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-25M0-3 S-25M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-28M0-3 S-28M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-30M0-3 S-30M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-32M0-3 S-32M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |

