Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| S-38M0-3 S-38M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-50M0-3 S-50M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-2M0-3 NY-2M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-3M0-3 NY-3M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-4M0-3 NY-4M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-6M0-3 NY-6M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-8M0-3 NY-8M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-10M0-3 NY-10M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-12M0-3 NY-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-14M0-3 NY-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-15M0-3 NY-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-16M0-3 NY-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-18M0-3 NY-18M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-20M0-3 NY-20M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-22M0-3 NY-22M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-25M0-3 NY-25M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-28M0-3 NY-28M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-30M0-3 NY-30M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-32M0-3 NY-32M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-38M0-3 NY-38M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-50M0-3 NY-50M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-2M0-3 T-2M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-3M0-3 T-3M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-4M0-3 T-4M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-6M0-3 T-6M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |

