Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| T-8M0-3 T-8M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-10M0-3 T-10M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-12M0-3 T-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-14M0-3 T-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-15M0-3 T-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-16M0-3 T-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-18M0-3 T-18M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-20M0-3 T-20M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-22M0-3 T-22M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-25M0-3 T-25M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-28M0-3 T-28M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-30M0-3 T-30M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-32M0-3 T-32M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-38M0-3 T-38M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-50M0-3 T-50M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-2M0-3 TI-2M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-3M0-3 TI-3M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-4M0-3 TI-4M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-6M0-3 TI-6M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-8M0-3 TI-8M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-10M0-3 TI-10M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-12M0-3 TI-12M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-14M0-3 TI-14M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-15M0-3 TI-15M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-16M0-3 TI-16M0-3/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |

