
 
            | Item # | Material | Tamaño OD Tubo x rosca ISO | Identificación Positiva del Material | 
|---|---|---|---|
| TI-6-TA-1-4RT-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PMI | 
| TI-6-TA-1-6RT-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PMI | 
| TI-6-TA-1-8RT-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PMI | 
| TI-8-TA-1-4RT-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PMI | 
| TI-8-TA-1-6RT-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PMI | 
| TI-8-TA-1-8RT-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PMI | 
| TI-12-TA-1-12RT-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PMI | 
| TI-16-TA-1-16RT-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1 x 1 | N/A PMI | 
| SS-2-TA-1-2RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM2 | 
| SS-2-TA-1-4RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| SS-4-TA-1-2RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM2 | 
| SS-4-TA-1-4RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM2 | 
| SS-6-TA-1-4RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| SS-6-TA-1-6RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PM2 | 
| SS-6-TA-1-8RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM2 | 
| SS-8-TA-1-4RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PM2 | 
| SS-8-TA-1-6RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM2 | 
| SS-8-TA-1-8RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM2 | 
| SS-12-TA-1-12RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM2 | 
| SS-16-TA-1-16RT-PM2 | N/A Acero inoxidable 316 | N/A 1 x 1 | N/A PM2 | 
| A-2-TA-1-2RT-PM2 | N/A Aluminio | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM2 | 
| A-2-TA-1-4RT-PM2 | N/A Aluminio | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| A-4-TA-1-2RT-PM2 | N/A Aluminio | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM2 | 
| A-4-TA-1-4RT-PM2 | N/A Aluminio | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM2 | 
| A-6-TA-1-4RT-PM2 | N/A Aluminio | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
