
 
            | Item # | Material | Tamaño OD Tubo x rosca ISO | Identificación Positiva del Material | 
|---|---|---|---|
| M-6-TA-1-8RT-PM2 | N/A Alloy 400 | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM2 | 
| M-8-TA-1-4RT-PM2 | N/A Alloy 400 | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PM2 | 
| M-8-TA-1-6RT-PM2 | N/A Alloy 400 | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM2 | 
| M-8-TA-1-8RT-PM2 | N/A Alloy 400 | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM2 | 
| M-12-TA-1-12RT-PM2 | N/A Alloy 400 | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM2 | 
| M-16-TA-1-16RT-PM2 | N/A Alloy 400 | N/A 1 x 1 | N/A PM2 | 
| INC-2-TA-1-2RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM2 | 
| INC-2-TA-1-4RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| INC-4-TA-1-2RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM2 | 
| INC-4-TA-1-4RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM2 | 
| INC-6-TA-1-4RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| INC-6-TA-1-6RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PM2 | 
| INC-6-TA-1-8RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM2 | 
| INC-8-TA-1-4RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PM2 | 
| INC-8-TA-1-6RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM2 | 
| INC-8-TA-1-8RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM2 | 
| INC-12-TA-1-12RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM2 | 
| INC-16-TA-1-16RT-PM2 | N/A Alloy 600 | N/A 1 x 1 | N/A PM2 | 
| 625-2-TA-1-2RT-PM2 | N/A Alloy 625 | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM2 | 
| 625-2-TA-1-4RT-PM2 | N/A Alloy 625 | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| 625-4-TA-1-2RT-PM2 | N/A Alloy 625 | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM2 | 
| 625-4-TA-1-4RT-PM2 | N/A Alloy 625 | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM2 | 
| 625-6-TA-1-4RT-PM2 | N/A Alloy 625 | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM2 | 
| 625-6-TA-1-6RT-PM2 | N/A Alloy 625 | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PM2 | 
| 625-6-TA-1-8RT-PM2 | N/A Alloy 625 | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM2 | 
