
 
            | Item # | Material | Tamaño OD Tubo x rosca ISO | Identificación Positiva del Material | 
|---|---|---|---|
| A-2-TA-1-4RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM3 | 
| A-4-TA-1-2RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM3 | 
| A-4-TA-1-4RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM3 | 
| A-6-TA-1-4RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM3 | 
| A-6-TA-1-6RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PM3 | 
| A-6-TA-1-8RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM3 | 
| A-8-TA-1-4RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PM3 | 
| A-8-TA-1-6RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM3 | 
| A-8-TA-1-8RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM3 | 
| A-12-TA-1-12RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM3 | 
| A-16-TA-1-16RT-PM3 | N/A Aluminio | N/A 1 x 1 | N/A PM3 | 
| C20-2-TA-1-2RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM3 | 
| C20-2-TA-1-4RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM3 | 
| C20-4-TA-1-2RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 1/4 x 1/8 | N/A PM3 | 
| C20-4-TA-1-4RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 1/4 x 1/4 | N/A PM3 | 
| C20-6-TA-1-4RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 3/8 x 1/4 | N/A PM3 | 
| C20-6-TA-1-6RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 3/8 x 3/8 | N/A PM3 | 
| C20-6-TA-1-8RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 3/8 x 1/2 | N/A PM3 | 
| C20-8-TA-1-4RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 1/2 x 1/4 | N/A PM3 | 
| C20-8-TA-1-6RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 1/2 x 3/8 | N/A PM3 | 
| C20-8-TA-1-8RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 1/2 x 1/2 | N/A PM3 | 
| C20-12-TA-1-12RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 3/4 x 3/4 | N/A PM3 | 
| C20-16-TA-1-16RT-PM3 | N/A Alloy 20 | N/A 1 x 1 | N/A PM3 | 
| M-2-TA-1-2RT-PM3 | N/A Alloy 400 | N/A 1/8 x 1/8 | N/A PM3 | 
| M-2-TA-1-4RT-PM3 | N/A Alloy 400 | N/A 1/8 x 1/4 | N/A PM3 | 
