
 
            | Item # | Material | Tamaño OD Tubo x rosca ISO | Identificación Positiva del Material | 
|---|---|---|---|
| NY-8-TA-1-4RT | N/A Nylon | N/A 1/2 x 1/4 | N/A Ninguno | 
| NY-8-TA-1-6RT | N/A Nylon | N/A 1/2 x 3/8 | N/A Ninguno | 
| NY-8-TA-1-8RT | N/A Nylon | N/A 1/2 x 1/2 | N/A Ninguno | 
| NY-12-TA-1-12RT | N/A Nylon | N/A 3/4 x 3/4 | N/A Ninguno | 
| NY-16-TA-1-16RT | N/A Nylon | N/A 1 x 1 | N/A Ninguno | 
| T-2-TA-1-2RT | N/A PTFE | N/A 1/8 x 1/8 | N/A Ninguno | 
| T-2-TA-1-4RT | N/A PTFE | N/A 1/8 x 1/4 | N/A Ninguno | 
| T-4-TA-1-2RT | N/A PTFE | N/A 1/4 x 1/8 | N/A Ninguno | 
| T-4-TA-1-4RT | N/A PTFE | N/A 1/4 x 1/4 | N/A Ninguno | 
| T-6-TA-1-4RT | N/A PTFE | N/A 3/8 x 1/4 | N/A Ninguno | 
| T-6-TA-1-6RT | N/A PTFE | N/A 3/8 x 3/8 | N/A Ninguno | 
| T-6-TA-1-8RT | N/A PTFE | N/A 3/8 x 1/2 | N/A Ninguno | 
| T-8-TA-1-4RT | N/A PTFE | N/A 1/2 x 1/4 | N/A Ninguno | 
| T-8-TA-1-6RT | N/A PTFE | N/A 1/2 x 3/8 | N/A Ninguno | 
| T-8-TA-1-8RT | N/A PTFE | N/A 1/2 x 1/2 | N/A Ninguno | 
| T-12-TA-1-12RT | N/A PTFE | N/A 3/4 x 3/4 | N/A Ninguno | 
| T-16-TA-1-16RT | N/A PTFE | N/A 1 x 1 | N/A Ninguno | 
| TI-2-TA-1-2RT | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/8 x 1/8 | N/A Ninguno | 
| TI-2-TA-1-4RT | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/8 x 1/4 | N/A Ninguno | 
| TI-4-TA-1-2RT | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/4 x 1/8 | N/A Ninguno | 
| TI-4-TA-1-4RT | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/4 x 1/4 | N/A Ninguno | 
| TI-6-TA-1-4RT | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 1/4 | N/A Ninguno | 
| TI-6-TA-1-6RT | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 3/8 | N/A Ninguno | 
| TI-6-TA-1-8RT | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 x 1/2 | N/A Ninguno | 
| TI-8-TA-1-4RT | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/2 x 1/4 | N/A Ninguno | 
