Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| S-15M0-3-PMI S-15M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-16M0-3-PMI S-16M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-18M0-3-PMI S-18M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-20M0-3-PMI S-20M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-22M0-3-PMI S-22M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-25M0-3-PMI S-25M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-28M0-3-PMI S-28M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-30M0-3-PMI S-30M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-32M0-3-PMI S-32M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-38M0-3-PMI S-38M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-50M0-3-PMI S-50M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-2M0-3-PMI NY-2M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-3M0-3-PMI NY-3M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-4M0-3-PMI NY-4M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-6M0-3-PMI NY-6M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-8M0-3-PMI NY-8M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-10M0-3-PMI NY-10M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-12M0-3-PMI NY-12M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-14M0-3-PMI NY-14M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-15M0-3-PMI NY-15M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-16M0-3-PMI NY-16M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-18M0-3-PMI NY-18M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-20M0-3-PMI NY-20M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-22M0-3-PMI NY-22M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-25M0-3-PMI NY-25M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |

