Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| NY-28M0-3-PMI NY-28M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-30M0-3-PMI NY-30M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-32M0-3-PMI NY-32M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-38M0-3-PMI NY-38M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-50M0-3-PMI NY-50M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-2M0-3-PMI T-2M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-3M0-3-PMI T-3M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-4M0-3-PMI T-4M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-6M0-3-PMI T-6M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-8M0-3-PMI T-8M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-10M0-3-PMI T-10M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-12M0-3-PMI T-12M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-14M0-3-PMI T-14M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-15M0-3-PMI T-15M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-16M0-3-PMI T-16M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-18M0-3-PMI T-18M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-20M0-3-PMI T-20M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-22M0-3-PMI T-22M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-25M0-3-PMI T-25M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-28M0-3-PMI T-28M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-30M0-3-PMI T-30M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-32M0-3-PMI T-32M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-38M0-3-PMI T-38M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| T-50M0-3-PMI T-50M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| TI-2M0-3-PMI TI-2M0-3-PMI/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |

