Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| M-2M0-3-PM2 M-2M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-3M0-3-PM2 M-3M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-4M0-3-PM2 M-4M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-6M0-3-PM2 M-6M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-8M0-3-PM2 M-8M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-10M0-3-PM2 M-10M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-12M0-3-PM2 M-12M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-14M0-3-PM2 M-14M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-15M0-3-PM2 M-15M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-16M0-3-PM2 M-16M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-18M0-3-PM2 M-18M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-20M0-3-PM2 M-20M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-22M0-3-PM2 M-22M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-25M0-3-PM2 M-25M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-28M0-3-PM2 M-28M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-30M0-3-PM2 M-30M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-32M0-3-PM2 M-32M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-38M0-3-PM2 M-38M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| M-50M0-3-PM2 M-50M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 400 | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| INC-2M0-3-PM2 INC-2M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| INC-3M0-3-PM2 INC-3M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| INC-4M0-3-PM2 INC-4M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| INC-6M0-3-PM2 INC-6M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| INC-8M0-3-PM2 INC-8M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| INC-10M0-3-PM2 INC-10M0-3-PM2/Asset/Union_Tee_Metric.jpg | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |

